Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 5 |
| Le indicazioni erano complete | 1 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 1 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 6 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 9 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 4 |
| Ho avuto problemi tecnici | 3 |
| Altro | 11 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 453 |
| Le indicazioni erano complete | 44 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 89 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 232 |
| Altro | 61 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 57 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 23 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 32 |
| Ho avuto problemi tecnici | 51 |
| Altro | 117 |
